Testo 106, teploměr pro měření teploty jádra vč. krytky sondy, baterie a kalibračního protokolu z výroby.
- Rychlá měření (2 měření za sekundu)
- Akustický a optický alarm (svítí LED dioda)
- TopSafe, vodotěsné ochranné pouzdro vhodné pro mytí v myčce (IP67) (není součástí dodávky)
- Automatické rozeznání konečné hodnoty (Auto-Hold)
Detailní popis produktu
Teploměr testo 106 s tenkou, robustní měřicí špičkou, se skvěle hodí pro rychlou kontrolu teploty jádra v gastronomii, v hotelech, velkokuchyních, supermarketech, atd.- Akustický a optický alarm (svítí LED dioda)
- TopSafe, vodotěsné ochranné pouzdro vhodné pro mytí v myčce (IP67) (volitelně)
- Rychlá měření (2 měření za sekundu)
- Téměř neviditelné otvory po vpichu díky speciální potravinářské sondě
- Malý, pohodlný a vždy po ruce
- Automatické rozeznání konečné hodnoty (Auto-Hold)
Testo 106, krytka sondy, baterie a výstupní protokol z výroby*.
*Ve smyslu paragrafu 505/90 sbírky zákona o metrologii v platném znění se nejedná o kalibrační list.
Technické údaje
NTC
Měřicí rozsah | -50 do +275 °C |
Přesnost | ±0.5 °C (-30 do +99.9 °C) ±1.0 °C (-50 do -30.1 °C) ±1 % z mv (+100 do +275 °C) |
Rozlišení | 0.1 °C |
Doba odezvy t99 | t₉₉ = 10 s (Measured in moving liquid) |
Rychlost měření | 0.5 s |
Hlavní technická data
Váha | 80 g |
Rozměry | 218 x 34 x 20 mm |
Provozní teplota | -20 do +50 °C |
Pouzdro | plast (ABS) |
Třída ochrany | IP67 s TopSafe |
Barva produktu | bílá |
Průměr sondy | 3 mm |
Průměr špičky sondy | 2.3 mm |
Délka trubice sondy | 55 mm |
Délka špičky trubice sondy | 17 mm |
Normy | EN 13485 |
Životnost baterie | 350 h |
Typ baterie | knoflíková baterie (3 V, CR 2032) |
Podsvícení displeje | no |
Rozměr displeje | Velikost displeje jeden řádek |
Typ displeje | LCD |
Skladovací teplota | -40 do +70 °C |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Rozdělení podle typu přístroje |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Typ veličiny: | Teplota |
NTC - Měřicí rozsah: | -50 do +275 °C |
NTC - Přesnost: | ±0.5 °C (-30 do +99.9 °C), ±1.0 °C (-50 do -30.1 °C), ±1 % z mv (+100 do +275 °C) |
NTC - Rozlišení: | 0.1 °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář