Sledujte teplotu skladování spolehlivě i po delší dobu. Záznamník certifikovaný pro oblast potravinářství měří a dokumentuje teplotu kontinuálně.
- Optimální pro dlouhodobé měření teploty: kapacita paměti pro 1 milion naměřených hodnot, životnost baterií až 3 roky
- Včetně nástěnného držáku
- Ve shodě s HACCP, certifikát dle EN 12830, krytí IP65
- Vyhodnocení dat: na výběr tři varianty softwaru, software Basic zdarma ke stažení
Detailní popis produktu
Sledujte teplotu skladování spolehlivě i po delší dobu. Záznamník certifikovaný pro oblast potravinářství měří a dokumentuje teplotu kontinuálně.Technické údaje
NTC
Měřicí rozsah | -35 do +55 °C |
Přesnost | ±0.5 °C (-35 do +55 °C) ±1 Digit |
Rozlišení | 0.1 °C |
Hlavní technická data
Váha | 130 g |
Rozměry | 89 x 53 x 27 mm |
Provozní teplota | -35 do +55 °C |
Pouzdro | Plastický |
Třída ochrany | IP65 |
Kanály | 1 interní |
Barva produktu | bílá |
Normy | EU-nařízení 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65/EU |
Rychlost měření | 10 s - 24 h |
Typ baterie | 3 x AAA mikrotužková baterie (AIMn nebo Energizer) |
Životnost baterie | 3 roky (interval měření 15 min., +25 °C) |
Rozhraní | mini USB, slot pro SD kartu |
Pamět | 1,000,000 měření hodnot |
Skladovací teplota | -35 do +55 °C |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Rozdělení podle oboru |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Typ veličiny: | Teplota |
NTC - Měřicí rozsah: | -35 do +55 °C |
NTC - Přesnost: | ±0.5 °C (-35 do +55 °C) ±1 Digit |
NTC - Rozlišení: | 0.1 °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář