Hlukoměr testo 816-1 je profesionál mezi hlukoměry Testo. Pro profesionální měření hluku na pracovištích a veřejných místech, v průmyslu a ve výrobě – včetně ukládání a vyhodnocování dat.
- Přesné měření hluku podle IEC 61672-1 třída 2 a ANSI S1.4 typ 2
- Ideální pro měření hluku v rozsahu 30 až 130 db
- Integrovaná paměť pro až 31 000 naměřených hodnot: možnost dlouhodobého měření
- Počítačový software pro vyhodnocení a včetně USB kabelu pro přenos dat
Detailní popis produktu
Hlukoměr testo 816-1 je profesionál mezi hlukoměry Testo. Pro profesionální měření hluku na pracovištích a veřejných místech, v průmyslu a ve výrobě – včetně ukládání a vyhodnocování dat.Technické údaje
Akustický tlak
Měřicí rozsah | 30 do 130 dB |
Frekvenční rozsah | 20 Hz do 8 kHz |
Přesnost | ±1.4 dB (under reference conditions: 94 dB, 1 kHz) |
Rozlišení | 0.1 dB |
Rychlost měření | 0.5 s |
Hlavní technická data
Váha | 390 g |
Rozměry | 272 x 83 x 42 mm |
Provozní teplota | 0 do +40 °C |
Frekvenční váha | A / C |
Mikrofon | 0.5 palec |
Dynamický rozsah | 100 dB |
Čas vážení | FAST 125 ms / SLOW 1 sec |
Typ baterie | 4 x AA tužková baterie |
Skladovací teplota | -10 do +60 °C |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Rozdělení podle typu přístroje |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Typ veličiny: | Hluk |
Akustický tlak - Frekvenční rozsah: | 20 Hz do 8 kHz |
Akustický tlak - Měřicí rozsah: | 30 do 130 dB |
Akustický tlak - Přesnost: | ±1.4 dB (under reference conditions: 94 dB, 1 kHz) |
Akustický tlak - Rozlišení: | 0.1 dB |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář